Асбестоцементные трубы и муфты
Асбестоцементные трубы и муфты
| Наименование | Диаметр мм | Длина м | Ед.изм. | Масса кг | Количество продукции | ЦЕНА | |||
| в пачке | в вагоне | в машине 20 тонн, шт. | за пог.м. | за трубу | |||||
| АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 | |||||||||
| Труба безнапорная | 100 | 3.95 | пог. м | 24,1 | 70 | 1050 | 840 | 62,99 | 248,81 |
| Труба безнапорная | 150 | 3.95 | пог. м | 37,13 | 40 | 540 | 480 | 103,65 | 409,42 |
| АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ТУ 5786-006-00281594-2002 | |||||||||
| Труба безнапорная | 200 | 5 | пог. м | 90,0 | 220 | 140 | 199,61 | 998,07 | |
| Труба безнапорная | 250 | 5 | пог. м | 125,0 | 100 | 309,00 | 1 545,00 | ||
| Труба безнапорная | 300 | 5 | пог. м | 161,0 | 96 | 80 | 381,92 | 1 909,62 | |
| Труба безнапорная | 400 | 5 | пог. м | 250,5 | 58 | 40 | 597,40 | 2 987,00 | |
| Труба безнапорная | 500 | 5 | пог. м | 430,0 | 36 | 28 | 1 066,05 | 5 330,25 | |
| АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ГОСТ 539-80 (ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12) | |||||||||
| Труба напорная ВТ-6 | 100 | 3.95 | пог. м | 30,81 | 40 | 800 | 480 | 117,30 | 463,34 |
| Труба напорная ВТ-6 | 150 | 3.95 | пог. м | 50,96 | 20 | 460 | 240 | 169,67 | 670,20 |
| Труба напорная ВТ-6 | 200 | 5 | пог. м | 110,50 | 220 | 136 | 264,20 | 1 320,98 | |
| Труба напорная ВТ-6 | 250 | 5 | пог. м | 142,00 | 144 | 96 | 410,97 | 2 054,85 | |
| Труба напорная ВТ-6 | 300 | 5 | пог. м | 201,00 | 96 | 76 | 483,54 | 2 417,72 | |
| Труба напорная ВТ-6 | 400 | 5 | пог. м | 344,00 | 58 | 36 | 861,08 | 4 305,40 | |
| Труба напорная ВТ-6 | 500 | 5 | пог. м | 508,00 | 36 | 26 | 1 344,67 | 6 723,33 | |
| Труба напорная ВТ-9 | 100 | 3.95 | пог. м | 36,34 | 40 | 800 | 480 | 121,72 | 480,77 |
| Труба напорная ВТ-9 | 150 | 3.95 | пог. м | 60,04 | 20 | 460 | 240 | 177,74 | 702,07 |
| Труба напорная ВТ-9 | 200 | 5 | пог. м | 122,5 | 220 | 136 | 291,58 | 1 457,90 | |
| Труба напорная ВТ-9 | 250 | 5 | пог. м | 169,00 | 144 | 96 | 448,35 | 2 241,75 | |
| Труба напорная ВТ-9 | 300 | 5 | пог. м | 238,5 | 96 | 76 | 567,41 | 2 837,05 | |
| Труба напорная ВТ-9 | 400 | 5 | пог. м | 409,00 | 58 | 36 | 973,17 | 4 865,85 | |
| Труба напорная ВТ-9 | 500 | 5 | пог. м | 623,5 | 36 | 26 | 1 483,61 | 7 418,05 | |
| Для мусоропровода | 400 | 4.96 | пог. м | 279,00 | 819,75 | 4 065,94 | |||
| МУФТЫ, КОЛЬЦА | |||||||||
| Наименование | Муфта п/э для труб безнапорных | Муфта асбесто-цементная для труб безнапорных | Муфта асбестоцементная для труб напорных (ВТ-6, ВТ-9) САМ6/САМ9 | Заглушка п/э для труб | Муфта а/ц для труб ВТ-12 | Кольцо резиновое для труб напорных | |||
| Труба d-100мм | 16,80 | - | 65,00 | 50,00 | 73,00 | 35,00 | |||
| Труба d-150мм | 27,30 | - | 80,00 | 60,00 | 91,00 | 45,00 | |||
| Труба d-200мм | 65,00 | 101,77 | 112,00 | 125,00 | 55,00 | ||||
| Труба d-250мм | - | 138,86 | 157,33 | 176,00 | 65,00 | ||||
| Труба d-300мм | 105,00 | 172,66 | 190,00 | 211,00 | 75,00 | ||||
| Труба d-400мм | 135,00 | 269,98 | 303,00 | 335,00 | 95,00 | ||||
| Труба d-500мм | - | 406,27 | 447,00 | 494,00 | 120,00 | ||||
| Стяжки на трубы | шт | 120,00 | |||||||
