Кирпич облицовочный
Кирпич облицовочный
Облицовочный кирпич — один из наиболее популярных строительных материалов, используемых для наружной отделки зданий. Доля этого материала на рынке неуклонно растет, и сегодня облицовочный кирпич используется повсеместно. Впрочем, это не удивительно, ведь кирпич данного типа обладает массой преимуществ по сравнению с другими материалами и технологиями фасадных работ.
| Наименование | Фото | Размер | Марка | Производитель | Поддон | Машина | Цена МКАД |
| Лицевой | |||||||
| Лицевой одинарный | |||||||
| Лиц.од. Красный | 250х120х65 | 125-150 | Железногорск | 480 | 7680 | 10,11 | |
| Лиц.од. Красный бархат | 250х120х65 | 125-150 | Железногорск | 480 | 7680 | 11,61 | |
| Лиц.од. Красный | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 15,52 | |
| Лиц.од. Красный бархат | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 15,52 | |
| Лиц.од. Красный | 250х120х65 | 125-175 | Ржев | 480 | 11520 | 8,98 | |
| Лиц.од. Красный Риф | 250х120х65 | 125-175 | Braer | 360 | 7200 | 9,70 | |
| Лиц.од. Персик | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 10,76 | |
| Лиц.од. Персик шерох | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 13,06 | |
| Лиц.од. Солома | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 13,96 | |
| Лиц.од. Солома бархат | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 14,56 | |
| Лиц.од. Солома | 250х120х65 | 150 | Железногорск | 480 | 7680 | 12,93 | |
| Лиц.од. Солома | 250х120х65 | 150-200 | Терекс (Товарково) | 448 | 8960 | 13,24 | |
| Лиц.од. Сл.кость | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 13,36 | |
| Лиц.од. Сл.кость | 250х120х65 | 150 | Норский (Ярославль) | 420 | 9240 | 12,31 | |
| Лиц.од. Сл.кость Риф | 250х120х65 | 150 | Павловская кер. | 420 | 9240 | 16,46 | |
| Лиц.од. Сл.кость Риф | 250х120х65 | 150 | Норский (Ярославль) | 420 | 9240 | 14,45 | |
| Лиц.од. Солома бархат | 250х120х65 | 150 | Железногорск | 480 | 7680 | 13,86 | |
| Лиц.од. Желтый гладкий | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 21,34 | |
| Лиц.од. Желтый шерох | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 21,03 | |
| Лиц.од. Светлый гладкий | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 19,63 | |
| Лиц.од. Светлый шерох | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 20,19 | |
| Лиц.од. Коричневый | 250х120х65 | 125-175 | Braer | 360 | 7200 | 16,50 | |
| Лиц.од. Коричневый шерох | 250х120х65 | 125-175 | Braer | 360 | 7200 | 16,90 | |
| Лиц.од. Коричневый | 250х120х65 | 125-150 | Железногорск | 480 | 7680 | 17,21 | |
| Лиц.од. Коричневый | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 21,30 | |
| Лиц.од. Коричневый светло | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 21,30 | |
| Лиц.од. Коричневый темно | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 25,50 | |
| Лиц.од. Коричневый гладкий | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 19,16 | |
| Лиц.од. Коричневый шерох | 250х120х65 | 150 | Wienerberger | 480 | 10560 | 19,73 | |
| Лиц.од. Коричневый бархат | 250х120х65 | 125-150 | Железногорск | 480 | 7680 | 17,71 | |
| Лиц.од. Коричневый тростник светло | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 21,30 | |
| Лиц.од. Коричневый тростник | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 21,30 | |
| Лиц.од. Коричневый тростник темно | 250х120х65 | 150 | Rauf (Победа) | 384 | 8448 | 25,50 | |
| Лиц.од. Коричневый | 250х120х65 | 150 | Терекс (Товарково) | 448 | 8960 | 18,06 | |
| Лиц.од. Коричневый Осока | 250х120х65 | 150 | Терекс (Товарково) | 448 | 8960 | 18,59 | |
| Лицевой полуторный | |||||||
| Лиц.полут. Красный | 250х120х88 | 150 | Ржев | 352 | 8448 | 11,90 | |
| Лиц.полут. Красный | 250х120х88 | 150 | Braer | 264 | 5280 | 12,40 | |
| Лиц.полут. Красный | 250х120х86 | 125-150 | Железногорск | 352 | 5632 | 13,76 | |
| Лиц.полут. Красный бархат | 250х120х88 | 125-150 | Железногорск | 352 | 5984 | 15,52 | |
| Лиц.полут. Сл.Кость | 250х120х88 | 150 | Павловская кер. | 308 | 6776 | 18,01 | |
| Лиц.полут. Сл.Кость бархат | 250х120х88 | 150 | Павловская кер. | 308 | 6776 | 22,21 | |
| Лиц.полут. Сл.Кость | 250х120х88 | 150 | Норский (Ярославль) | 330 | 6270 | 15,62 | |
| Лиц.полут. Сл.Кость бархат | 250х120х88 | 150 | Норский (Ярославль) | 330 | 6270 | 18,30 | |
| Лиц.полут. Солома | 250х120х88 | 125-150 | Терекс (Товарково) | 352 | 6336 | 17,98 | |
| Лиц.полут. Солома | 250х120х88 | 150 | Железногорск | 352 | 5984 | 17,34 | |
| Лиц.полут. Солома бархат | 250х120х88 | 150 | Железногорск | 352 | 5984 | 18,63 | |
| Лиц.полут. Светлый кора | 250х120х88 | 150 | Wienerberger | 352 | 7744 | 25,49 | |
| Лиц.полут. Персик гладкий | 250х120х88 | 150 | Павловская кер. | 308 | 6776 | 14,51 | |
| Лиц.полут. Персик шерох | 250х120х88 | 150 | Павловская кер. | 308 | 6776 | 17,61 | |
| Евро | |||||||
| Лиц.евро Красный гладкий | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 12,40 | |
| Лиц.евро Красный тростник | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 13,60 | |
| Лиц.евро Кремовый гладкий | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 18,40 | |
| Лиц.евро Кремовый тростник | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 18,40 | |
| Лиц.евро Светлый гладкий | 250х85х65 | 150 | Wienerberger | 660 | 13200 | 15,59 | |
| Лиц.евро Светлый шерох | 250х85х65 | 150 | Wienerberger | 660 | 13200 | 16,00 | |
| Лиц.евро Абрикос гладкий | 250х85х65 | 150 | Wienerberger | 660 | 13200 | 8,98 | |
| Лиц.евро Коричневый гладкий | 250х85х65 | 150 | Wienerberger | 660 | 13200 | 17,25 | |
| Лиц.евро Коричневый гладкий светло | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 21,30 | |
| Лиц.евро Коричневый гладкий | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 21,30 | |
| Лиц.евро Коричневый гладкий темно | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 25,50 | |
| Лиц.евро Коричневый шерох | 250х85х65 | 150 | Wienerberger | 660 | 13200 | 17,77 | |
| Лиц.евро Коричневый тростник светло | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 19,30 | |
| Лиц.евро Коричневый тростник | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 19,30 | |
| Лиц.евро Коричневый тростник темно | 250х85х65 | 150 | Rauf (Победа) | 484 | 10648 | 23,00 | |
Цена указана с доставкой до МКАД.
Прежде всего, кирпич лицевой — это крепкий и долговечный материал. Применяя его вместо декоративной штукатурки, мы избавляем себя от необходимости периодических ремонтов фасада. Такой кирпич облицовочный - практичен, ведь для того чтобы фасад выглядел свежим, его не нужно шпаклевать и подкрашивать, а достаточно полить водой из шланга.
Облицовочный кирпич успешно применяется при строительстве многослойных стен, полость которых служит местом для укладки теплоизоляционных материалов. Таким образом, применение лицевого кирпича в качестве облицовки фасада обеспечивает прекрасную вентиляцию и способствует снижению энергозатрат на отопление дома.
ООО «Керамес» реализует на российском рынке облицовочный кирпич высочайшего качества. Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями строительных материалов, и способны предложить оптимальные цены на всю продукцию. Наша компания ориентирована на удовлетворение 100% потребностей заказчика в качестве продукции и ассортименте, поэтому у нас всегда в наличии кирпич облицовочный нескольких типов и разнообразных расцветок — от цвета слоновой кости до абрикосовых оттенков.



